TRAININGSZEITEN:
Wochentag / Ort | Uhrzeit | Gruppe | |||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag / Vereinsturnhalle | 9.30-10.30 | Senioren-Fitness | |||
Dienstag / Vereinsturnhalle | 19.15-20.15 | Fitness- und Funktionsgymnastik | |||
Dienstag / Vereinsturnhalle | 20.20-21.20 | Fitness- und Funktionsgymnastik | |||
Mittwoch / Vereinsturnhalle | 19.30-20.30 | Allgemeine Fitness | |||
Mittwoch / Sporthalle | 20.30-22.00 | Gymnastik Frauen | |||
Donnerstag / Vereinsturnhalle | 19.00-20.00 | Step-Aerobic | |||
Donnerstag/ Vereinsturnhalle | 20.15-21.15 | Fitness Männer | |||
Freitag/ Vereinsturnhalle | 8.30-9.30 | Rücken-Fit |
KURSZEITEN:
Wochentag / Ort | Uhrzeit | Gruppe |
---|---|---|
Dienstag/ Vereinsturnhalle | 18.00-19.15 | Rücken-Fit |
Samstag / Vereinsturnhalle | 16.15-17.30 | Cardio-Fit (Oktober-Dezember) |
Sonntag / Vereinsturnhalle | 10.00-11.30 | Yoga |