TRAININGSZEITEN:
Wochentag / Ort | Uhrzeit | Gruppe | |||
---|---|---|---|---|---|
Montag / Vereinsturnhalle | 19.30-20.30 | Gymnastik Frauen | |||
Dienstag / Vereinsturnhalle | 9.30-10.30 | Senioren-Fitness | |||
Dienstag / Vereinsturnhalle | 19.15-20.15 | Fitness- und Funktionsgymnastik | |||
Mittwoch / Vereinsturnhalle | 20.05-21.05 | Allgemeine Fitness | |||
Mittwoch / Sporthalle | 20.30-22.00 | Gymnastik Frauen | |||
Donnerstag / Vereinsturnhalle | 19.30-20.30 | Step-Aerobic | |||
Donnerstag/ Vereinsturnhalle | 20.30-21.30 | Fitness Männer | |||
Freitag/ Vereinsturnhalle | 8.30-9.30 | Rücken-Fit |
KURSZEITEN:
Wochentag / Ort | Uhrzeit | Gruppe |
---|---|---|
Dienstag/ Vereinsturnhalle | 20.15-21.15 | Rücken-Fit |
Samstag / Vereinsturnhalle | 16.30-17.45 | Cardio-Fit (Winter) |
Sonntag / Vereinsturnhalle | 10.00-11.30 | Yoga |