Hessenmeisterschaften Nachwuchsbereich Zweierprellball Hattrick für Eschhofen
Am vergangenen Sonntag wurden die Hessischen Meisterschaften der Saison 2025/26 in Langenselbod ausgespielt.
In den drei Klassen waren 13 Mannschaften am Start.
Alle drei Hessenmeister konnten in Eschhofen verbleiben. Wieder einmal wurde bewiesen, dass sich gute Nachwuchsarbeit auszahlt
| Minis: | |||||||
| Zweier-Prellball Minis 2025/26 | |||||||
| Pl. | Mannschaft | Nr. | Namen | ||||
| 1 | TV Eschhofen A | 2 | Klara Lauer | Pheline Schröer | |||
| 2 | TV Eschhofen B | 3 | Hannah Berscheid | Fabian Glöckler | Greta Johänntgen | ||
| 3 | TV Eschhofen D | 5 | Liam Schukar | Phillip Jung | |||
| 4 | BSV Langenselbold | 1 | Tobias Mohn | Lotta Rohlfing | Travis von Isenburg | ||
| 5 | TV Eschhofen C | 4 | Romah Sharif | Maivi Löw | |||
| Zweier-Prellball Schüler/Schülerinnen 2025/26 | |||||||
| Pl. | Mannschaft | Nr. | Namen | ||||
| 1 | TV Eschhofen A | 11 | Tom Ambach | Christian Glöckler | Ben Prokasky | ||
| 2 | TV Eschhofen C | 13 | Mina Bayatzedeh | Julia Glöckler | MarieTrost | ||
| 3 | TV Eschhofen B | 12 | Soraya Groos | Jana Schukar | |||
| 4 | TV Eschhofen D | 14 | Ilenia Drywa | Jannat Sharif | |||
| Zweier-Prellball Jugend w./m. 2025/26 | |||||||
| Pl. | Mannschaft | Nr. | Namen | ||||
| 1 | TV Eschhofen B | 23 | Roya Bayatzedeh | Mara Schukar | |||
| 2 | BSV Langenselbold | 21 | Vincent Schmidt | Samuel Pietsch | Colin Trummer | ||
| 3 | TV Eschhofen A | 22 | Matthias Abresch | Louis Fadler | Maximilian Wiederhold | ||
| 4 | TV Eschhofen C | 24 | Thordis Burggraf | Kira Edel | |||
Es waren sehr spannende Spiele besonders im, Jugendbereich, blieb die Meisterschaft bis zuletzt sehr spannend
Am 28.09 fahren ein Teil des Prellballnachwuchses zum Kids Cup nach Berlin zum nationalen Vergleich mit anderen Bundesländern

